- Bạn muốn tìm thuê xe tải chở hàng khối lượng lớn?
- Bạn muốn đơn vị nhận cho thuê xe tải chịu trách nhiệm bốc xếp dỡ hàng từ A-Z nhanh tiết kiệm?
- Bạn muốn biết chính xác giá cước cho thuê xe tải, bốc xếp trên thị trường là bao nhiêu?
- Và nhất là bạn muốn đơn giản hóa các thủ tục cho thuê xe tải chở hàng trong nước?
Hãy đến với Công ty cho thuê xe tải chở hàng đường xa với nhiều mức tải trọng khác nhau, uy tín chuyên nghiệp của Vận Tải Thành Đạt, với đội ngũ nhân viên lành nghề cũng sự bố trí sắp xếp xe nhanh chóng, chủ động và linh hoạt, chúng tôi cam kết đáp ứng đầy đủ tất tần tật mọi yêu cầu của khách hàng như trên. Đồng thời, các mức giá được đưa ra cho từng loại xe đều có sự tính toán kĩ càng nhằm hỗ trợ khách hàng giảm thiểu chi phí xuống mức thấp nhất từ trước tới nay. Tham khảo thêm thông tin từ bài viết bên dưới nhé.
LOẠI XE | 4 KM | KM TIẾP THEO | THỜI GIAN CHỜ 1 GIỜ |
Tải 650kg | 300,000đ | 15,000đ | 50,000đ |
Tải 750kg | 350,000đ | 18,000đ | 50,000đ |
Bán Tải 1 Tấn | 400,000đ | 20,000đ | 50,000đ |
Tải 1.4 Tấn | 500,000đ | 20,000đ | 50,000đ |
Tải 1.9 Tấn | 600,000đ | 22,000đ | 50,000đ |
Tải 2.5 Tấn | 800,000đ | 23,000đ | 50,000đ |
Tải 5 Tấn | 1,000,000đ | 25,000đ | 50,000đ |
Tải 8 Tấn | 1,500,000đ | 28,000đ | 50,000đ |
* Lưu ý:
LOẠI DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | HÀNG NHẬP | HÀNG XUẤT |
( VNĐ) | ( VNĐ) | ||
Bốc xếp hàng hoá thông thường | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 280 | 250 |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 230 | 200 |
Bốc xếp hàng hoa quả tươi, hàng đông lạnh, hàng tươi sống | |||
– Giá tối thiểu | lần | 30,000 | 30,000 |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 300 | 300 |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 250 | 250 |
Bốc xếp hàng quý hiếm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 100,000 | 100,000 |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 500 | 500 |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 400 | 400 |
Bốc xếp hàng nguy hiểm | |||
– Giá tối thiểu | lần | 50,000 | 50,000 |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 400 | 400 |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 300 | 300 |
Bốc xếp hàng nặng và hàng quá khổ | |||
– Giá tối thiểu | lần | 80,000 | 80,000 |
– Giá áp dụng cho số lượng ít < 1 tấn | Kg | 270 | 270 |
– Giá áp dụng cho số lượng lớn > 1 tấn | Kg | 230 | 230 |
Dịch vụ phục vụ ngoài giờ hành chính | |||
– Giá phục vụ trong khoảng từ 16h30 đến 22h00 của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 15% mức giá theo loại hình phục vụ | ||
– Giá phục vụ trong sau 22h00 đến 7h30 giờ sáng của ngày làm việc thông thường | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục vụ | ||
– Giá phục vụ vào ngày ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo QĐ của nhà nước, ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ lễ nếu ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước trùng vào thứ bảy, chủ nhật (kể cả làm đêm) | Thu thêm 40% mức giá theo loại hình phục |
* Chú ý:
– Giá dịch vụ chưa bao gồm VAT 10%.
– Những đơn hàng cồng kềnh thì sẽ được quy đổi như sau:
Vận Tải Thành Đạt, đưa ra những cam kết chắc chắn với khách hàng khi sử dụng dịch vụ này, đó là:
Trên đây là cập nhật bảng báo giá vận chuyển xe tải và bốc xếp của Vận Tải Thành Đạt,, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0983 440 454 để được tư vấn, hỗ trợ tận tình chu đáo nhất.
Trụ sở: 20/17 Bình Thành, KP.4, P.Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM
CN1: 87 TL 19, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TPHCM
CN2: 132/88 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TPHCM
CN3: 87 Huỳnh Tấn Phát, huyện Châu Thành, TP Bến Tre
Hotline: 0983 440 454 – Email: vantaithanhdat92@gmail.com
Website: www.vantaithanhdat.com
Bãi đậu xe tải: Quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 10, quận 11, quận 12, Gò Vấp, TP. Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên,...